HOME_SLIDE_1
|
|
I-7012 is a cost-effective solution for a wide range of valuable industrial control signals and systems. The DCON utility can help users to configure and test I-7012 modules. Plenty of library functions and demo programs are provided to let users develop programs easily under Windows, Linux and DOS operating systems. Users may mount the modules on a DIN rail, panel or wall. Modules have a screw-terminal block to connect to the signals. I-7012F comes with FREE EZ Data Logger Software.
В нижеприведенной таблице представлены технические параметры изделия. В случае, если указанной в таблице информации не достаточно, либо данные вызывают сомнения, просим связаться с нашим техническим отделом по электронной почте или телефону. Специалисты помогут подобрать устройство, максимально отвечающее требованиям Вашего проекта.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| осе??ннес?и п?едук?: | |
| Industrial module | |
| Converters | |
| ZigBee type | |
| п?еи?веди???Ѧ | ICPDAS |
| Module type |
I/O module |
| I/O |
Analog in Digital in Digital out |
| Compatible OS | ||
|---|---|---|
| Processor type | ||
| Интерфейсы | ||
| Storage | ||
| Wireless communication | ||
| Тип модуля | ||
| Ethernet device type | ||
| Устройство имеет | ||
| Device type | ||
| Serial ports | ||
| Processor speed | ||
| Network interfaces | ||
| Converter type | ||
| Other | ||
| Switch features | ||
| Number of network ports | ||
| I/O | ||
| USB ports |


| Compatible OS | ||
|---|---|---|
| Processor type | ||
| Интерфейсы | ||
| Storage | ||
| GSM Modem | ||
| Wireless communication | ||
| Тип модуля | ||
| Ethernet device type | ||
| Устройство имеет | ||
| Device type | ||
| Serial ports | ||
| Processor speed | ||
| Network interfaces | ||
| Converter type | ||
| Other | ||
| Switch features | ||
| Number of network ports | ||
| I/O | ||
| USB ports |


| Compatible OS | ||
|---|---|---|
| Processor type | ||
| Интерфейсы | ||
| Storage | ||
| GSM Modem | ||
| Wireless communication | ||
| Тип модуля | ||
| Ethernet device type | ||
| Устройство имеет | ||
| Device type | ||
| Serial ports | ||
| Processor speed | ||
| Network interfaces | ||
| Converter type | ||
| Other | ||
| Switch features | ||
| Number of network ports | ||
| I/O | ||
| USB ports |


| Compatible OS | ||
|---|---|---|
| Processor type | ||
| Интерфейсы | ||
| Storage | ||
| Wireless communication | ||
| Тип модуля | ||
| Ethernet device type | ||
| Устройство имеет | ||
| Device type | ||
| Serial ports | ||
| Processor speed | ||
| Network interfaces | ||
| Converter type | ||
| Other | ||
| Switch features | ||
| Number of network ports | ||
| I/O | ||
| USB ports |


| Compatible OS | ||
|---|---|---|
| Processor type | ||
| Интерфейсы | ||
| Storage | ||
| GSM Modem | ||
| Wireless communication | ||
| Тип модуля | ||
| Ethernet device type | ||
| Устройство имеет | ||
| Device type | ||
| Serial ports | ||
| Processor speed | ||
| Network interfaces | ||
| Converter type | ||
| Other | ||
| Switch features | ||
| Number of network ports | ||
| I/O | ||
| USB ports |


| Compatible OS | ||
|---|---|---|
| Processor type | ||
| Интерфейсы | ||
| Storage | ||
| GSM Modem | ||
| Wireless communication | ||
| Тип модуля | ||
| Ethernet device type | ||
| Устройство имеет | ||
| Device type | ||
| Serial ports | ||
| Processor speed | ||
| Network interfaces | ||
| Converter type | ||
| Other | ||
| Switch features | ||
| Number of network ports | ||
| I/O | ||
| USB ports |


| Compatible OS | ||
|---|---|---|
| Processor type | ||
| Интерфейсы | ||
| Storage | ||
| Wireless communication | ||
| Тип модуля | ||
| Ethernet device type | ||
| Устройство имеет | ||
| Device type | ||
| Serial ports | ||
| Processor speed | ||
| Network interfaces | ||
| Converter type | ||
| Other | ||
| Switch features | ||
| Number of network ports | ||
| I/O | ||
| USB ports |


| Compatible OS | ||
|---|---|---|
| Processor type | ||
| Интерфейсы | ||
| Storage | ||
| GSM Modem | ||
| Wireless communication | ||
| Тип модуля | ||
| Ethernet device type | ||
| Устройство имеет | ||
| Device type | ||
| Serial ports | ||
| Processor speed | ||
| Network interfaces | ||
| Converter type | ||
| Other | ||
| Switch features | ||
| Number of network ports | ||
| I/O | ||
| USB ports |


| Compatible OS | ||
|---|---|---|
| Processor type | ||
| Интерфейсы | ||
| Storage | ||
| GSM Modem | ||
| Wireless communication | ||
| Тип модуля | ||
| Ethernet device type | ||
| Устройство имеет | ||
| Device type | ||
| Serial ports | ||
| Processor speed | ||
| Network interfaces | ||
| Converter type | ||
| Other | ||
| Switch features | ||
| Number of network ports | ||
| I/O | ||
| USB ports |


| Compatible OS | ||
|---|---|---|
| Processor type | ||
| Интерфейсы | ||
| Storage | ||
| Wireless communication | ||
| Тип модуля | ||
| Ethernet device type | ||
| Устройство имеет | ||
| Device type | ||
| Serial ports | ||
| Processor speed | ||
| Network interfaces | ||
| Converter type | ||
| Other | ||
| Switch features | ||
| Number of network ports | ||
| I/O | ||
| USB ports |


| Compatible OS | ||
|---|---|---|
| Processor type | ||
| Интерфейсы | ||
| Storage | ||
| Wireless communication | ||
| Тип модуля | ||
| Ethernet device type | ||
| Устройство имеет | ||
| Device type | ||
| Serial ports | ||
| Processor speed | ||
| Network interfaces | ||
| Converter type | ||
| Other | ||
| Switch features | ||
| Number of network ports | ||
| I/O | ||
| USB ports |


| Compatible OS | ||
|---|---|---|
| Processor type | ||
| Интерфейсы | ||
| Storage | ||
| Wireless communication | ||
| Тип модуля | ||
| Ethernet device type | ||
| Устройство имеет | ||
| Device type | ||
| Serial ports | ||
| Processor speed | ||
| Network interfaces | ||
| Converter type | ||
| Other | ||
| Switch features | ||
| Number of network ports | ||
| I/O | ||
| USB ports |


| Compatible OS | ||
|---|---|---|
| Processor type | ||
| Интерфейсы | ||
| Storage | ||
| GSM Modem | ||
| Wireless communication | ||
| Тип модуля | ||
| Ethernet device type | ||
| Устройство имеет | ||
| Device type | ||
| Serial ports | ||
| Processor speed | ||
| Network interfaces | ||
| Converter type | ||
| Other | ||
| Switch features | ||
| Number of network ports | ||
| I/O | ||
| USB ports |


| Compatible OS | ||
|---|---|---|
| Processor type | ||
| Интерфейсы | ||
| Storage | ||
| GSM Modem | ||
| Wireless communication | ||
| Тип модуля | ||
| Ethernet device type | ||
| Устройство имеет | ||
| Device type | ||
| Serial ports | ||
| Processor speed | ||
| Network interfaces | ||
| Converter type | ||
| Other | ||
| Switch features | ||
| Number of network ports | ||
| I/O | ||
| USB ports |


| Compatible OS | ||
|---|---|---|
| Processor type | ||
| Интерфейсы | ||
| Storage | ||
| GSM Modem | ||
| Wireless communication | ||
| Тип модуля | ||
| Ethernet device type | ||
| Устройство имеет | ||
| Device type | ||
| Serial ports | ||
| Processor speed | ||
| Network interfaces | ||
| Converter type | ||
| Other | ||
| Switch features | ||
| Number of network ports | ||
| I/O | ||
| USB ports |


| Compatible OS | ||
|---|---|---|
| Processor type | ||
| Интерфейсы | ||
| Storage | ||
| GSM Modem | ||
| Wireless communication | ||
| Тип модуля | ||
| Ethernet device type | ||
| Устройство имеет | ||
| Device type | ||
| Serial ports | ||
| Processor speed | ||
| Network interfaces | ||
| Converter type | ||
| Other | ||
| Switch features | ||
| Number of network ports | ||
| I/O | ||
| USB ports |

